ПРАЙС-ЛИСТ
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Фасовка | Цена оптово-розничная без НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
малый опт | средний опт | крупный опт | |||||
Порошок виноградной косточки | |||||||
1 | Порошок виноградной косточки крупный помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 100 000 | 90 000 | 80 000 | |
2 | Порошок виноградной косточки средний помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 160 000 | 150 000 | 140 000 | |
3 | Порошок виноградной косточки мелкий помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 260 000 | 240 000 | 220 000 | |
Порошок виноградной кожицы | |||||||
4 | Порошок виноградной кожицы крупный помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 90 000 | 80 000 | 70 000 | |
5 | Порошок виноградной кожицы средний помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 150 000 | 140 000 | 130 000 | |
6 | Порошок виноградной кожицы мелкий помол | тонна. | мешок / биг-бэг | 250 000 | 230 000 | 210 000 | |
Экстракт | |||||||
7 | Экстракт виноградной косточки, 1 кг | шт. | фольгир. пакет / мешок | 8200 | 7300 | 6400 | |
8 | Экстракт виноградной кожицы, 1 кг | шт. | фольгир. пакет / мешок | 7200 | 6300 | 5400 | |
Полифенольный сироп | |||||||
9 | Полифенольный сироп из виноградной косточки и кожицы, 1 л | шт. | ПЭТ | 5500 | 4900 | 4300 | |
Скачать прайс | |||||||
ООО «Виво» применяет упрощенную систему налогообложения |